..

A continuación se encuentran las tarifas que Comfamiliar ofrece en Educación. Primero se selecciona el area y posteriormenete el servicio en el cual se esta interesado. Abajo se presentan las tarifas, las cuales pueden ser ordenadas con solo dar click en el nombre de cada columna (Programa, Beneficiario, etc.).

Area
Servicio

ProgramaCategoría ACategoría BCategoría CCategoría D
IMPRESION $320 $320 $320 $320
MULTAS $500 $500 $500 $500
COLEGIO - SECUNDARIA $487,002 $515,997 $694,931 $794,117
COLEGIO - EDUCACION MEDIA $505,439 $535,765 $178,888 $813,579
CUARTO GRADO $557,137 $590,565 $782,363 $924,610
TERCER GRADO $663,826 $782,363 $924,610 $1,090,566
COLEGIO - SEGUNDO GRADO $738,078 $872,274 $1,028,835 $1,218,947
COLEGIO - PRIMER GRADO $834,028 $985,670 $1,162,585 $1,377,410
Pág 1
Desarrollo: Red Colombia S.A.
© 2003 Comfamiliar. Todos los derechos reservados.
All rights reserved. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía.